青海省知识产权公共服务平台
首页 > 商标申请
累计申请商标126796个,具体分布如下 | ||||
01-化学原料(1756) | 02-颜料油漆(573) | 03-日化用品(2522) | 04-燃料油脂(690) | 05-医用药品(7594) |
06-金属材料(1373) | 07-机械设备(857) | 08-手工器械(512) | 09-科学仪器(2034) | 10-医疗器械(1016) |
11-灯具空调(1191) | 12-运输工具(646) | 13-军火烟火(314) | 14-珠宝钟表(1599) | 15-音乐器材(409) |
16-办公用品(1903) | 17-橡胶制品(583) | 18-皮革皮具(908) | 19-建筑材料(1425) | 20-家具用品(1225) |
21-厨房洁具(1054) | 22-绳网袋篷(598) | 23-纺织纱线(449) | 24-布料床单(1104) | 25-服装鞋帽(2965) |
26-钮扣拉链(717) | 27-地毯席垫(661) | 28-健身器材(864) | 29-食品鱼肉(12288) | 30-方便食品(9111) |
31-饲料种籽(5416) | 32-啤酒饮料(4701) | 33-酒精饮料(6129) | 34-烟草烟具(405) | 35-广告销售(18787) |
36-金融物管(1554) | 37-建筑修理(2833) | 38-通讯服务(935) | 39-运输贮藏(4245) | 40-材料加工(2233) |
41-教育娱乐(4135) | 42-研究服务(2817) | 43-餐饮住宿(10325) | 44-医疗园艺(2278) | 45-社会服务(1062) |
单位名称 | 地区 | 联系电话 |
---|---|---|
青海尚盈企业管理有限公司 | 西宁市 | 13139098983 |
青海固得企业管理咨询有限公司 | 西宁市 | 16697196222 |
青海企陆知识产权代理有限公司 | 西宁市 | 18797118638 |
青海省地标产业发展有限公司 | 西宁市 | 13519747018 |
青海鼎宏知识产权服务有限公司 | 西宁市 | 13880815228 |
青海之也科技咨询服务有限公司 | 西宁市 | 18997184800 |
青海恩泽律师事务所 | 西宁市 | 13897180852 |
青海立詹律师事务所 | 西宁市 | 13299882011 |
青海省品牌建设研究会 | 西宁市 | 18997094053 |
中新社(北京)国际传播集团有限公司青海分公司 | 西宁市 | 15003661456 |
青海水井巷实业发展有限公司 | 西宁市 | 13997076789 |
青海弘毅天承知识产权服务有限公司 | 西宁市 | 13666178270 |
青海启仁知识产权咨询有限公司 | 西宁市 | 17797193527 |
青海圣邦企业管理咨询有限公司 | 西宁市 | 17697373888 |
青海凡圣律师事务所 | 西宁市 | 18997216023 |
青海河湟律师事务所 | 海东市 | 15597396750 |
海东工业园区互助绿色产业园管理委员会 | 海东市 | 18197271388 |
乐都区消费者协会 | 海东市 | 15809721180 |
化隆县青年创业就业孵化园 | 海东市 | 18697278881 |
青海启诺会计代理有限公司 | 海东市 | 18009728872 |
海南州个体劳动者协会 | 海南州 | 0971-8532656 |
青海圣光唐卡质量检验有限公司 | 黄南州 | 13619712915 |
青海五三六九生态牧业科技有限公司 | 果洛州 | 13734684624 |
Copyright @ 2024 All rights reserved 青海省知识产权公共服务平台
平台版权所有 未经允许 不得转载