青海省知识产权公共服务平台
首页 > 地理标志产品
商标名称 | 国际分类 | 注册人 |
---|---|---|
西宁毛 | 22 | 青海省纤维检验局 |
西宁毛长毛绒 | 24 | 青海省纤维检验局 |
西宁毛粗纺纱 | 23 | 青海省纤维检验局 |
西宁毛地毯 | 27 | 青海省纤维检验局 |
湟源陈醋 | 30 | 湟源县陈醋行业协会 |
湟源马牙 | 31 | 湟源县蚕豆种植营销协会 |
大通马铃薯 | 31 | 大通县农技推广协会 |
乐都沙果 | 31 | 海东市乐都区绿色农产品开发协会 |
乐都洋芋 | 31 | 海东市乐都区绿色农产品开发协会 |
乐都紫皮大蒜 | 31 | 海东市乐都区蔬菜专业协会 |
乐都长辣椒 | 31 | 海东市乐都区蔬菜专业协会 |
互助马铃薯 | 31 | 互助土族自治县马铃薯协会 |
互助八眉猪 | 31 | 互助八眉猪养殖协会 |
循化花椒 | 30 | 循化撒拉族自治县薄皮核桃协会 |
循化薄皮核桃 | 31 | 循化撒拉族自治县薄皮核桃协会 |
循化线辣椒 | 31 | 循化撒拉族自治县线辣椒协会 |
祁连黄蘑菇 | 29 | 祁连县畜牧业协会 |
祁连藏系羊肉 | 29 | 祁连县畜牧业协会 |
刚察黄蘑菇 | 29 | 刚察县特色农畜产品营销会 |
刚察青海湖藏羊 | 29 | 刚察县特色农畜产品营销会 |
刚察青海湖牦牛 | 29 | 刚察县特色农畜产品营销会 |
门源青稞 | 31 | 门源回族自治县种籽经营管理站 |
门源蕨麻(食用植物根) | 31 | 门源县蕨麻营销协会 |
门源菜籽油 | 29 | 门源县油菜籽专业协会 |
门源奶皮 | 29 | 门源回族自治县奶皮协会 |
门源白牦牛 | 31 | 门源县寺沟白牦牛养殖协会 |
祁连牦牛 | 29 | 祁连县畜牧业协会 |
门源蜂蜜 | 30 | 门源蜂产品协会 |
贵德辣椒 | 31 | 贵德县蔬菜协会 |
贵德软儿梨 | 31 | 贵德县蔬菜协会 |
贵德长把梨 | 31 | 贵德县蔬菜协会 |
贵南黑藏羊 | 31 | 贵南县黑藏羊保种养殖协会 |
塘河青稞 | 31 | 海南州农牧业服务中心 |
贵德冬小麦 | 31 | 贵德县农牧业综合服务中心 |
贵德胡麻油 | 29 | 贵德县农牧业综合服务中心 |
贵德花椒 | 30 | 贵德县农牧业综合服务中心 |
贵德蜂蜜 | 30 | 贵德县农牧业综合服务中心 |
贵德包谷杏 | 31 | 贵德县农牧业综合服务中心 |
贵德菜籽油 | 29 | 贵德县农牧业综合服务中心 |
贵南藏绣 | 24 | 贵南县藏绣协会 |
班玛藏雪茶 | 30 | 班玛县林业站 |
久治贝母(中药药材) | 5 | 久治县畜牧业协会 |
达日大黄 | 5 | 达日县草原工作站 |
达日藏红花 | 5 | 达日县草原工作站 |
达日酸奶 | 29 | 青海省达日县畜牧兽医工作站 |
达日藏羊 | 31 | 青海省达日县畜牧兽医工作站 |
达日牦牛肉 | 29 | 青海省达日县畜牧兽医工作站 |
玉树虫草 | 5 | 玉树州冬虫夏草协会 |
杂多虫草 | 5 | 杂多虫草协会 |
产品名称 | 用标企业 | 统一社会信用代码 |
---|---|---|
青海冬虫夏草 | 青海吉藏生物科技有限公司 | 916331003108615275 |
茶卡盐 | 青海省盐业股份有限公司 | 91630000710405600A |
青海冬虫夏草 | 青海金诃饮片有限公司 | 91633100564918239K |
青海冬虫夏草 | 玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 | 91632700710593736C |
湟源陈醋 | 青海吉友湟源醋实业有限公司 | 916301237104964853 |
青海冬虫夏草 | 西宁雪利源营养食品有限公司 | 916301007104214320 |
大通牦牛肉 | 青海省大通种牛场 | 916301212267838024 |
大通牦牛肉 | 青海大通金鹿工贸有限责任公司 | 91630121710461928A |
湟源陈醋 | 青海湟源日月山醋业有限责任公司 | 916301237105630865 |
昆仑玉 | 西宁玉恒文化发展有限公司 | 916301007574217550 |
互助青稞酒 | 青海互助青稞酒股份有限公司(原青海互助青稞酒有限公司) | 91630000757421245D |
贵德蜂蜜 | 青海青藏蜜蜂良种养殖场 | 91632523661917422C |
青海冬虫夏草 | 青海玖鹰冬虫夏草国际交易中心 | 91630100661933756P |
青海冬虫夏草 | 青海珠峰商贸有限公司 | 91630100710467246C |
青海冬虫夏草 | 青海省西宁雪峰特种药材有限公司 | 91630100226657072K |
青海冬虫夏草 | 西宁市玉川虫草有限公司 | 91630100710437880Q |
青海冬虫夏草 | 青海雪露名贵土特产开发有限公司 | 9163010071048859XG |
昆仑玉 | 青海昆仑玉股份有限公司 | 91632801661930037N |
昆仑玉 | 青海昆仑山珠宝玉石有限公司 | 91630100710590199C |
藏毯 | 青海藏羊地毯(集团)有限公司 | 91630000226588898C |
青海冬虫夏草 | 青海新千国际虫草有限公司 | 916300006791649835 |
青海冬虫夏草 | 青海藏宝资源有限责任公司 | 916331002266720610 |
昆仑玉 | 格尔木昆仑宝玉石有限责任公司 | 91632801227582404B |
昆仑玉 | 格尔木昆玉工艺制品有限公司 | 916328017574206727 |
昆仑玉 | 青海雅之堂实业有限公司 | 91630100710523674N |
昂思多矿泉水 | 青海高原特色资源开发有限责任公司 | 91632127710500472W |
青海冬虫夏草 | 青海蕃雅堂虫草生物科技开发有限公司 | 916301007574499692 |
乐都藏香猪 | 海东市乐都藏香猪养殖专业合作社联合社 | 93632123MA7523GK95 |
乐都沙果 | 海东市乐都区雨和露地蔬菜种植专业合作社 | 93632123MA752QHH3X |
青海冬虫夏草 | 青海国草生物科技有限公司 | 916331000745858496 |
青海冬虫夏草 | 青海秦仁堂商贸有限公司 | 91633100399951747M |
青海冬虫夏草 | 青海益品草缘生物科技有限公司 | 916301020591392342 |
青海冬虫夏草 | 青海贡草生物科技有限公司 | 916301023109008998 |
青海冬虫夏草 | 青海鑫仁堂商贸有限公司 | 91630102091609101C |
青海冬虫夏草 | 青海藏府土特产销售有限公司 | 91630102059111186E |
青海冬虫夏草 | 青海尊喀商贸有限公司 | 91630102MA758F7T0J |
青海冬虫夏草 | 青海国坤堂健康管理有限公司 | 91630102MABJ9E7N4M |
青海冬虫夏草 | 玉树冰川藏宝商贸有限公司 | 91632721MA758W793G |
青海冬虫夏草 | 青海金珍商贸有限公司 | 91630102059113288Q |
柴达木枸杞 | 青海大漠红枸杞有限公司 | 91632822698504517B |
柴达木枸杞 | 格尔木杞盛科技发展有限公司 | 91632801564934028W |
柴达木枸杞 | 德令哈佳鑫农产品开发有限公司 | 91632802074558701N |
柴达木枸杞 | 都兰林晟防沙治沙有限责任公司 | 91632822074583149K |
柴达木枸杞 | 青海云境农业科技有限公司 | 91632802091636740X |
柴达木枸杞 | 青海康普生物科技股份有限公司 | 91633100710508028M |
柴达木枸杞 | 都兰绿源防沙治沙科技开发有限责任公司 | 916328225799447127 |
柴达木枸杞 | 青海金色沙漠农业开发有限公司 | 91632824564906238T |
柴达木枸杞 | 青海仁禾生态农业有限公司 | 91632824310858643U |
柴达木枸杞 | 海西辉晟生物科技有限公司 | 91632800MA758G3U6N |
柴达木枸杞 | 德令哈林生生物科技开发有限公司 | 91632802595016799H |
柴达木枸杞 | 大柴旦润禾生态农业科技有限公司 | 916328243108670212 |
柴达木枸杞 | 都兰富民枸杞种植专业合作社 | 93632822595011621G |
柴达木枸杞 | 海西万盛吉生物科技有限公司 | 91632802579924674F |
柴达木枸杞 | 都兰丰海枸杞有限责任公司 | 91632822091619107J |
柴达木枸杞 | 格尔木亿林枸杞科技开发有限公司 | 916328017105519586 |
柴达木枸杞 | 青海万里红绿色生态开发有限公司 | 916328225649015416 |
柴达木枸杞 | 青海御杞堂生物科技有限责任公司 | 916328225649294720 |
热贡唐卡 | 黄南州藏蕃唐卡艺术有限公司 | 91632300MA752QG32W |
热贡唐卡 | 青海黄南州热贡画院 | 91632300661919778Y |
青海冬虫夏草 | 青海保惠堂生物科技有限公司 | 91630102059133481X |
青海冬虫夏草 | 青海鑫萨洁吉进出口贸易有限公司 | 91633100MABJ97360P |
藏毯 | 圣源地毯集团有限公司 | 91630000781443612N |
贵德蜂蜜 | 青海青藏华峰中蜂蜂业有限公司 | 91632523059100786C |
互助青稞酒 | 青海互助县威达青稞酒有限责任公司 | 9163212605912725XW |
互助青稞酒 | 青海互助天路青稞酒业酿造有限公司 | 91630223MABJ9ACM70 |
互助青稞酒 | 青海互助龙的青稞酒业有限公司 | 9163212622659418X3 |
互助青稞酒 | 互助县威远青稞酒业酿造有限公司 | 91632126226921523H |
互助青稞酒 | 互助七彩青稞酒酿造有限公司 | 91632126579909570N |
互助青稞酒 | 青海互助久丰青稞酒酿造有限公司 | 91632126661919671Y |
互助青稞酒 | 青海省互助崑崙泉青稞酒业有限公司 | 91632126710439499U |
互助青稞酒 | 青海互助精盛青稞酒业有限公司 | 91632126595024596T |
互助青稞酒 | 互助县青稞酩馏酒业有限公司 | 916321265950225744 |
互助青稞酒 | 青海互助金泉青稞酒酿造有限公司 | 91632126710444853F |
互助青稞酒 | 青海互助庆丰青稞酿造酒业有限公司 | 91632126226820984P |
互助青稞酒 | 青海互助天麦青稞酒集团有限公司 | 91632126MA758WM3XK |
互助青稞酒 | 青海互助天泰青稞酒业有限公司 | 91632126661938282L |
互助青稞酒 | 互助鸿酩青稞酒有限公司 | 91630223MABPUDU422 |
互助青稞酒 | 互助县鑫源酒厂 | 91632126L01721304B |
互助青稞酒 | 青海互助青唐城青稞酒酿造有限公司 | 916321265799077199 |
互助青稞酒 | 青海互助全盛德青稞酒业有限公司 | 916321267574434447 |
互助青稞酒 | 青海互助醉仙坊青稞酒业有限公司 | 91632126MA7587X740 |
互助青稞酒 | 青海互助成丰酒业有限公司 | 9163212671043978XR |
热贡唐卡 | 黄南州久美更尕热贡艺术有限公司 | 91632300MA755B01XW |
热贡唐卡 | 青海神艺热贡文化有限责任公司 | 91632300310846941X |
热贡唐卡 | 同仁县桑雄陀卓唐卡文化艺术传播中心 | 916323213108977812 |
热贡唐卡 | 青海春光热贡艺术有限公司 | 9163230031098202X4 |
热贡唐卡 | 同仁县吉祥藏宝热贡艺术发展中心 | 91632321310897861M |
热贡唐卡 | 黄南华增唐卡艺术传播有限公司 | 91632300MA752P8Y24 |
湟源陈醋 | 青海湟源馨源醋业有限公司 | 916301233108612367 |
商标名称 | 用标企业 | 统一社会信用代码 |
---|---|---|
玉树虫草 | 玉树州江之源冬虫夏草专业合作社 | 93632700MA753BB945 |
循化薄皮核桃 | 青海振荣薄皮核桃综合开发有限公司 | 91632128661901850G |
班玛藏雪茶 | 班玛县藏雪茶产业开发有限责任公司 | 91632622MA75237J30 |
循化花椒 | 循化县大红袍花椒开发有限公司 | 91632128698502765R |
玉树虫草 | 青海国坤堂健康管理有限公司 | 91630102MABJ9E7N4M |
门源菜籽油 | 青海生态源物流服务有限公司 | 91632221MA7523TJ3Q |
贵德胡麻油 | 青海亘珠农副产品开发有限公司 | 91632523MA75283N4X |
贵德菜籽油 | 青海亘珠农副产品开发有限公司 | 91632523MA75283N4X |
Copyright @ 2024 All rights reserved 青海省知识产权公共服务平台
平台版权所有 未经允许 不得转载